URNIK BOLNIČAR - NEGOVALEC
MAJ 2026
| DATUM | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 – 8.5 | PREHRANA ob 16.00 | MATEMATIKA 3. l ob 16.00 | PRVA POMOČ izpit ob 16.00 | VARSTVO PRI DELU ob 16.00 izpit | |
| 11.5 – 15.5 | PREHRANA ob 16.00 | MATEMATIKA 3. l ob 16.00 IZPIT | GOSPODINJSTVO ob 16.00 | ||
| 18.5. – 22.5 | PREHRANA ob 16.00 izpit | GOSPODINJSTVO izpit ob 16.00 | |||
| 25.5 – 29.5 | DIETETIKA ob 16.00 | ||||
| 27. 4. – 1. 5. | |||||
| 4. 5. – 8. 5. |
