URNIK PREDŠOLSKA VZGOJA POKLICNI TEČAJ
MAJ 2026
| DATUM | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 – 8.5 | |||||
| 11.5 – 15.5 | |||||
| 18.5. – 22.5 | |||||
| 25.5 – 29.5 | |||||
| 27. 4. – 1. 5. | |||||
| 4. 5. – 8. 5. |
| DATUM | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 – 8.5 | |||||
| 11.5 – 15.5 | |||||
| 18.5. – 22.5 | |||||
| 25.5 – 29.5 | |||||
| 27. 4. – 1. 5. | |||||
| 4. 5. – 8. 5. |